Handelsbanken Liv erbjuder ett fondutbud i fondförsäkring som kvalitetsgranskas regelbundet. Förändringar i fondutbudet görs löpande. För att du som sparare ska kunna hålla dig uppdaterad har vi sammanställt förändringarna nedan. Vissa fonder som tas bort ur utbudet kan ha stängts för nyförsäljning tidigare. Klicka på fondens namn för at ta del av kundbrev.
Förändringar i fondutbudet
Handelsbanken Liv erbjuder ett fondutbud i fondförsäkring som kvalitetsgranskas regelbundet.
Ändringar i Handelsbanken Livs fondutbud
2021
Fond | Händelse | Genomförs |
---|---|---|
SHB Råvarufond (pdf 1,1 MB) | Tas bort från utbudet | 2021-02-04 |
Lynx Dynamic (pdf) | Tas bort från utbudet | 2021-01-20 |
Systematic Alpha (pdf) | Tas bort från utbudet | 2021-01-13 |
2020
Fond | Händelse | Genomförs |
---|---|---|
JP Morgan Multi Manager Alternative |
Läggs till i fondutbudet |
2020-11-13 |
JP Morgan Global Macro Sustainable |
Läggs till i fondutbudet |
2020-11-13 |
JPM Europe Small cap (pdf) | Tas bort från utbudet | 2020-10-13 |
JPM Global Focus (pdf) | Tas bort från utbudet | 2020-10-06 |
SHB Europa Småbolag | Svanenmärkning | 2020-09-01 |
SHB Finland Småbolag | Svanenmärkning | 2020-09-01 |
SHB Sverige Tema | Svanenmärkning | 2020-09-01 |
SHB Sverige Selektiv | Svanenmärkning | 2020-09-01 |
SHB Europa Tema (pdf) | Ändrade fondbestämmelser | 2020-09-01 |
SHB Finland (pdf) | Ändrade fondbestämmelser | 2020-09-01 |
SHB Norden Index Criteria (pdf) | Ändrade fondbestämmelser | 2020-06-17 |
JPM Europe Sustainable Small Cap | Läggs till i utbudet | 2020-05-14 |
SHB Global Högutdelande Criteria | Läggs till i utbudet | 2020-03-18 |
2019
Fond | Händelse | Genomförs |
---|---|---|
Fidelity EMEA (pdf 1,2 MB) | Tas bort från utbud | 2019-12-11 |
Fidelity Sustainable Water and Waste | Läggs till i utbudet | 2019-12-02 |
SHB Sverigefond Index (pdf) | Tas bort från utbud | 2019-11-20 |
Hållbar Global Obligation | Svanenmärkning | 2019-11-01 |
Fidelity First ESG All Country World Fund (pdf) | Namnändring | 2019-10-30 |
Öhman Företagsobligationsfond | Läggs till i utbudet | 2019-10-01 |
Öhman FRN Hållbar | Läggs till i utbudet | 2019-01-01 |
Öhman Obligationsfond | Läggs till i utbudet | 2019-10-01 |
Öhman Global Hållbar | Läggs till i utbudet | 2019-09-05 |
Fidelity China Focus (pdf 1,2 MB) | Tas bort från utbud | 2019-06-19 |
BlackRock Global Long-Horizon Equity Fund (pdf) | Tas bort från utbud | 2019-05-08 |
BlackRock US Small & Midcap Opportunities (pdf 1,2 MB) | Tas bort från utbud | 2019-04-24 |
BlackRock World Mining (pdf 1,2 MB) | Tas bort från utbud | 2019-04-18 |
Blackrock World Energy (pdf 1,2 MB) | Tas bort från utbud | 2019-04-10 |
Fidelity Global Opportunities (pdf) | Tas bort från utbud | 2019-03-13 |
Handelsbanken Hållbar Global Obligation | Läggs till i utbudet | 2019-02-20 |
Ändringar av fondbestämmelser inom Handelsbanken fonder
Ändringarna påverkar fonder som erbjuds inom avtalsområden BTP, ITP, SAF-LO, PA16 och KAP-KL
Ändrade fondbestämmelser Q1 2020 (pdf)
Xact Pressmeddelande 4 februari 2020 (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Astra Zeneca Allemansfond (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Handelsbanken Stiftelsefond (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Flexibel ränta (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Bilaga årsbesked 2019 (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Q3 2019 (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Q2 2019 (pdf)
Ändrade fondbestämmelser Q1 2019 (pdf)