Bankkort Mastercard | Kreditkort Allkort | Kreditkort Platinum | |
---|---|---|---|
Årsavgift | 300 kr | 360 kr | 2 400 kr |
Kredit | |||
Ränta utnyttjad kredit* | 13,1 % |
7,8 % (effektiv ränta 10,41 %) |
|
Månadsfaktura | |||
Möjlighet att delbetala faktura | |||
Kompletterande reseförsäkring** | |||
Bonus på alla köp | |||
Förmåner och erbjudanden | |||
Concierge Service | |||
Fast Track | |||
Priority Pass | |||
Läs mer | Bankkort Mastercard | Allkort | Platinum |
*Den effektiva räntan är beräknad på sammanlagt kreditbelopp om 20 000 kr respektive 100 000 kr.
**Kortens olika reseförsäkringar täcker olika saker och är olika generösa i sin ersättning. Platinum har den mest omfattande reseförsäkringen.